undefined
+
  • undefined

According to the type of working power supply: can be divided into DC motor and AC motor.

Ключевые слова: Электродвигатель, YE2, YE3

Detail

ОБЗОР ПРОДУКТА
Трехфазный асинхронный двигатель серии IE2 соответствует третьему стандарту эффективности в положениях GB 18613- 2012 * предел энергоэффективности и рейтинг энергоэффективности малых и средних трехфазных асинхронных двигателей». А повышение эффективности в его конструкции соответствует требованиям государства по энергосбережению и сокращению потребления в производственном секторе.
Двигатели серии IE2 с монтажным размером в соответствии со стандартом 1EC60034, имеют хорошие характеристики, такие как оптимальная структура, привлекательный внешний вид, низкий уровень шума, высокая эффективность, высокий класс защиты, а также высокий класс изоляции. Двигатели серии IE2 могут широко использоваться в различных видах механизмов общего пользования, таких как вентиляторы, насосы, инструменты для машин, компрессоры, транспорт и т. Д., А также могут использоваться в опасных зонах с масляными и химическими, металлургическими заводами, горнодобывающей промышленностью.

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Температура окружающей среды:-15 ℃≤ 0 ≤ 40 ℃
Высота: не более 1000 м
Номинальное напряжение: 380 В или любое напряжение между 220 760 В
Номинальная частота: 50 Гц 、 60 Гц
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F 、 H
Метод охлаждения: IC411
Обязанность: S1 (непрерывная)
Подключение: Звезд-соединение для до 3кв,
Дельта-соединение для 4кв и выше.











ТЕХНИЧЕСКАЯ ДАТА

 

Тип нет. Номинальный
Вывод
Номинальный ток Номинальный
СПАЭД
(Об/мин)

Номинальный ток Номинальный
Скорость
(Об/мин)

ЭФФ
%
Мощность
Фактор
Косφ

Ратод
Крутящий момент
Н. м

Заперт
Крутящий момент
Заперт
Currenl
Макс
Крутящий момент
Шум
Уровень
ДМ
ДБ (А)


Вес
(Кг)
Y2 (КВт) ХП Номинальный
Текущая IFL 380 ВА
Номинальный
Ток IFL 400 ВА
Номинальный
Ток IFL 420 ВА
Номинальный
Ток IFL 440 ВА
Номинальный
Ток IFL 460 ВА
Номинальный
Ток IFL 480 ВА
Ред
Крутящий момент
ТСТ/ТФЛ

Ред
Крутящий момент
ИСТ/ПФЛ

Ред
Крутящий момент
ТМ/ТФЛ

      380-420V50Hz 440-480 В/60 Гц                
Синхронная скорость 3000 об/мин
Y2-80M1-2 0,75 1,0 1,8 1,71 1,63 2885 1,55 1,49 1,43 3425 77,4 0,82 2,51 2,2 7,0 23 62 16
Y2-80M2-2 1,1 1,5 2,5 2,38 2,28 2885 2,16 1,98 1,98 3440 79,6 0,83 3,66 2,2 7,3 2,3 62 17
Y2-90S-2 1,5 2,0 3,3 3,14 2,99 2885 2,85 2,61 2,63 3435 81,3 0,84 5 22 7,6 2,3 67 20
Y2-90L-2 22 3,0 4,7 4,47 4,25 2890 4,06 3,72 3,72 3440 83,2 0,85 7,32 2,2 7,6 23 67 23
Y2-100L-2 3 4,0 6,2 5,89 5,61 2895 5,35 4,91 4,91 3450 84,6 0,87 10 2,2 7,8 23 74 34
Y2-112M-2 4 5,5 8,0 7,60 7,24 2895 6,91 6,33 6,33 3490 85,8 0,88 13,1 2,2 8,3 23 77 42
Y2-132S1-2 5,5 7,5 10,9 10,4 9,86 2920 9,41 8,63 8,63 3520 87,0 0,88 17,9 2,0 8,3 23 79 62
Y2-132S2-2 7,5 10 14,5 13,8 13,1 2930 12,5 11,5 11,5 3515 88,1 0,89 24,4 2,0 7,9 23 79 70
Y2-160M1-2 11 15 21 20,0 19,0 2945 18,1 16,6 16,6 3540 89,4 0,89 35,6 2,0 8,1 2,3 81 112
Y2-160M2-2 15 20 28,4 27,0 25,7 2945 24,5 22,5 22,5 3530 90,3 0,89 48,6 2,0 8,1 2,3 81 120
Y2-160L2-2 18,5 25 34,7 33,0 31,4 2950 30,0 27,5 27,5 3530 90,9 0,89 60 2,0 8,2 23 81 138
Y2-180M-2 22 30 41,1 39,1 37,2 2960 35,5 32,5 32,5 3540 91,3 0,89 71,2 2,0 82 23 83 180
Y2-200L1-2 30 40 55,7 52,9 50,4 2965 48,1 44,1 44,1 3550 92,0 0,89 96,8 2,0 7,6 23 84 240
Y2-200L2-2 37 50 68,3 64,9 61,8 2965 59,0 54,1 54,1 3550 92,5 0,89 119 2,0 7,6 23 84 260
Y2-225M-2 45 60 82,7 78,6 74,8 2965 71,4 65,5 65,5 3555 92,9 0,89 145 2,0 7,7 2,3 86 305
Y2-250M-2 55 75 101 96,0 91,4 2975 87,2 80,0 80,0 3560 93,2 0,89 177 2,0 7,1 2,3 89 386
Y2-280S-2 75 100 137 130,2 124,0 2980 118,3 108,5 105,5 3570 93,8 0,89 241 1,8 7,1 2,3 91 515
Y2-280M-2 90 120 163 154,9 147,5 2980 140,8 129 129 3560 94,1 0,89 289 1,8 7,1 2,3 91 560
Y2-315S-2 110 150 197 187,2 178,2 2980 170,1 156,0 156,0 3570 94,3 0,90 353 1,8 7,1 23 92 920
Y2-315M-2 132 180 236 224,2 213,5 2980 203,8 186,8 186,8 3570 94,6 0,90 424 1,8 7,1 2,3 92 1035
Y2-315L1-2 160 220 282 267,9 255,1 2980 243,6 223,3 223,3 3570 94,8 0,91 514 1,8 7,2 23 92 1115
Y2-315L2-2 200 270 352 334,4 318,5 2980 304,0 278,7 278,7 3570 95,0 0,91 642 1,8 7,2 22 92 1165
Y2-355M-2 250 340 439 417,1 397,2 2985 379,1 347,5 347,5 3575 95,0 0,91 801 1,6 7,2 22 100 1616
Y2-355L-2 315 430 554 526,3 501,2 2985 478,5 438,6 438,6 3575 95,0 0,91 1009 1,6 7,2 22 100 1806
Тип нет. Номинальный
Вывод
Номинальный ток Номинальный
СПАЭД
(Об/мин)

Номинальный ток Номинальный
Скорость
(Об/мин)

ЭФФ
%
Мощность
Фактор
Косφ

Ратод
Крутящий момент
Н. м

Заперт
Крутящий момент
Заперт
Currenl
Макс
Крутящий момент
Шум
Уровень
ДМ
ДБ (А)


Вес
(Кг)
 
Y2 (КВт) ХП Номинальный
Текущая IFL 380 ВА
Номинальный
Ток IFL 400 ВА
Номинальный
Ток IFL 420 ВА
Номинальный
Ток IFL 440 ВА
Номинальный
Ток IFL 460 ВА
Номинальный
Ток IFL 480 ВА
Ред
Крутящий момент
ТСТ/ТФЛ

Ред
Крутящий момент
ИСТ/ПФЛ

Ред
Крутящий момент
ТМ/ТФЛ

      380-420V50Hz 440-480 В/60 Гц                  
Синхронная скорость 3000 об/мин  
Y2-80M2-4 0,75 1,0 1,9 1,81 1,72 1390 1,64 1,57 1,50 1710 79,6 0,76 5,03 2,3 6,6 2,3 56 18
Y2-90S-4 1,1 1,5 2,7 2,57 2,44 1400 2,33 2,23 2,14 1700 81,4 0,77 7,4 2,3 6,8 2,3 59 21
Y2-90L-4 1,5 2,0 3,5 3,33 3,17 1400 3,02 2,89 2,77 1700 82,8 0,78 10,1 2,3 7,0 2,3 59 24
Y2-100L1-4 22 3,0 5 4,75 4,52 1430 4,32 4,13 3,96 1715 84,3 0,80 14,7 2,3 7,6 2,3 64 34
Y2-100L2-4 3 4,0 6,6 6,27 5,97 1430 5,70 5,45 5,23 1715 85,5 0,81 20 2,3 7,6 2,3 64 38
Y2-112M-4 4 5,5 8,7 8,27 7,87 1440 7,51 7,19 6,89 1740 86,6 0,81 26,3 2,0 7,8 2,3 65 45
Y2-132S-4 5,5 7,5 11,6 11,0 10,5 1440 10,0 9,58 9,18 1755 87,7 0,82 35,9 2,0 7,9 2,3 71 64
Y2-132M-4 7,5 10 15,5 14,7 14,0 1440 13,4 12,8 12,3 1755 88,7 0,83 48,9 2,0 7,5 2,3 71 78
Y2-160M-4 11 15 22,4 21,3 20,3 1460 19,4 18,5 17,7 1760 89,8 0,83 71,5 2,0 7,7 2,3 73 120
Y2-160L-4 15 20 29,9 28,4 27,1 1460 25,8 24,7 23,7 1760 90,6 0,84 97,4 2,0 7,8 2,3 73 138
Y2-180M-4 18,5 25 36,3 34,5 32,8 1470 31,4 30,0 28,7 1760 91,2 0,85 120 2,0 7,8 2,3 76 174
Y2-180L-4 22 30 42,9 40,8 38,8 1470 37,1 35,4 34,0 1755 91,6 0,85 143 2,0 7,8 2,3 76 188
Y2-200L-4 30 40 58,1 55,2 52,6 1470 50,2 48,0 46,0 1770 92,3 0,85 194 2,0 7,3 2,3 76 256
Y2-225S-4 37 50 70,5 67,0 63,8 1475 60,9 58,2 55,8 1775 92,7 0,86 239 2,0 7,4 2,3 78 300
Y2-225M-4 45 60 85,4 81,1 77,3 1475 73,8 70,6 67,6 1775 93,1 0,86 290 2,0 7,4 2,3 78 325
Y2-250M-4 55 75 104 98,8 94,1 1480 89,8 85,9 82,3 1780 93,5 0,86 354 2,0 7,4 2,3 79 400
Y2-280S-4 75 100 139 132,1 125,8 1480 120,1 114,8 110,0 1785 94,0 0,87 481 2,0 6,9 2,3 80 543
Y2-280M-4 90 120 165 156,8 149,3 1480 142,5 136,3 130,6 1780 94,2 0,88 579 2,0 6,9 2,3 80 608
Y2-315S-4 110 150 199 189,1 180,1 1480 171,9 164,4 157,5 1780 94,5 0,89 707 2,0 7,0 2,2 88 970
Y2-315M-4 132 180 238 226,1 215,3 1480 205,6 196,6 188,4 1780 94,7 0,89 849 2,0 7,0 2,2 88 1090
Y2-315L1-4 160 220 285 270,8 257,9 1480 246,1 235,4 225,6 1780 94,9 0,90 1029 2,0 7,1 2,2 88 1160
Y2-315L2-4 200 270 355 337,3 321,2 1480 306,6 293,3 281,0 1780 95,1 0,90 1286 2,0 7,1 22 88 1230
Y2-355M-4 250 340 444 421,3 401,7 1480 383,5 366,8 351,5 1785 95,1 0,90 1602 2,0 7,1 2,2 95 1640
Y2-355L-4 315 430 559 531,1 505,8 1480 482,8 461,8 442,5 1785 95,1 0,90 2019 2,0 7,1 22 95 1810

 

Тип нет. Номинальный
Вывод
Номинальный ток Номинальный
СПАЭД
(Об/мин)

Номинальный ток Номинальный
Скорость
(Об/мин)

ЭФФ
%
Мощность
Фактор
Косφ

Ратод
Крутящий момент
Н. м

Заперт
Крутящий момент
Заперт
Currenl
Макс
Крутящий момент
Шум
Уровень
ДМ
ДБ (А)


Вес
(Кг)
Y2 (КВт) ХП Номинальный
Текущая IFL 380 ВА
Номинальный
Ток IFL 400 ВА
Номинальный
Ток IFL 420 ВА
Номинальный
Ток IFL 440 ВА
Номинальный
Ток IFL 460 ВА
Номинальный
Ток IFL 480 ВА
Ред
Крутящий момент
ТСТ/ТФЛ

Ред
Крутящий момент
ИСТ/ПФЛ

Ред
Крутящий момент
ТМ/ТФЛ

      380-420V50Hz 440-480 В/60 Гц                
Синхронная скорость 3000 об/мин
Y2-90S-6 0,75 1,0 2,1 2,00 1,90 910 1,81 1,73 1,66 1120 75,9 0,71 7,66 2,0 6,0 21 57 21
Y2-90L-6 1,1 1,5 3 2,85 2,71 910 2,59 2,48 2,38 1120 78,1 0,72 11,2 2,0 6,0 2,1 57 24
Y2-100L-6 1,5 2,0 4 3,80 3,62 940 3,45 3,30 3,17 1130 79,8 0,72 15,2 2,0 6,5 2,1 61 33
Y2-112M-6 22 3,0 5,7 5,42 5,16 940 4,92 4,71 4,51 1155 61,8 0,72 21,8 2,0 6,6 21 65 42
Y2-132S-6 3 4,0 7,6 7,22 6,88 960 6,56 6,28 6,02 1170 83,3 0,72 29,4 1,9 6,8 2,1 69 59
Y2-132M1-6 4 5,5 9,7 9,22 8,78 960 8,38 8,01 7,68 1170 84,6 0,74 39,2 1,9 6,8 2,1 69 72
Y2-132M2-6 5,5 7,5 13 12,4 11,8 960 11,2 10,7 10,3 1170 86,0 0,75 53,9 1,9 7,0 21 69 78
Y2-160M-6 7,5 10 16,8 16,0 15,2 970 14,5 13,9 13,3 1170 87,2 0,78 73,5 2,0 7,0 2,1 70 112
Y2-160L-6 11 15 23,9 22,7 21,6 970 20,6 19,7 18,9 1170 88,7 0,79 108 2,0 7,2 2,1 70 134
Y2-180L-6 15 20 31,8 30,2 28,8 970 27,5 26,3 25,2 1175 89,7 0,80 146 1,9 7,3 2,1 73 178
Y2-200L1-6 18,5 25 38,9 37,0 35,2 980 33,6 32,1 30,8 1175 90,4 0,80 180 1,9 7,3 2,1 73 226
Y2-200L2-6 22 30 45,4 43,1 41,1 980 39,2 37,5 35,9 1175 90,9 0,81 214 1,9 7,4 2,1 73 243
Y2-225M-6 30 40 60,6 57,6 54,8 980 52,3 50,1 48,0 1180 91,7 0,82 291 1,9 6,9 2,1 74 295
Y2-250M-6 37 50 73,5 69,8 66,5 980 63,5 60,7 58,2 1180 92,2 0,83 359 1,9 7,1 2,1 76 368
Y2-280S-6 45 60 86,8 82,5 78,5 980 75,0 71,7 68,7 1185 92,7 0,85 434 1,9 7,3 2,0 78 496
Y2-280M-6 55 75 104 98,8 94,1 980 89,8 85,9 82,3 1185 93,1 0,86 531 1,9 7,3 2,0 78 545
Y2-315S-6 75 100 145 137,8 131,2 980 125,2 119,8 114,8 1185 93,7 0,84 723 1,9 6,6 2,0 83 910
Y2-315M-6 90 120 171 162,5 154,7 980 147,7 141,3 135,4 1185 94,0 0,85 868 1,9 6,7 2,0 83 1030
Y2-315L1-6 110 150 209 198,6 189,1 980 180,5 172,7 165,5 1185 94,3 0,85 1061 1,9 6,7 2,0 83 1120
Y2-315L2-6 132 180 247 234,7 223,5 980 213,3 204 195,5 1185 94,6 0,86 1273 1,9 6,8 20 83 1185
Y2-355M1-6 160 220 296 283,1 269,6 980 257,4 246,2 235,9 1185 94,8 0,86 1543 1,9 6,8 2,0 85 1530
Y2-355M2-6 200 270 372 353,4 336,6 980 321,3 307,3 294,5 1185 95,0 0,86 1929 1,9 6,8 2,0 85 1690
Y2-355L-6 250 340 465 441,8 420,7 980 401,6 384,1 368,1 1185 95,0 0,86 2412 1,9 6,8 2,0 85 1855

 

Тип нет. Номинальный
Вывод
Номинальный
Скорость
(Об/мин)

Текущий
В
(А)

ЭФФ
%
Мощность
Фактор
COS

Заперт
Крутящий момент
Заперт
Currenl
Макс
Крутящий момент
Y2 (КВт) Ред
Крутящий момент
ТСТ/ТФЛ

Ред
Крутящий момент
ИСТ/ПФЛ

Ред
Крутящий момент
ТМ/ТФЛ

Синхронная скорость 750 об/мин
Y2-80M1-8 0,18 630 0,88 51 0,61 1,8 3,3 1,9
Y2-80M2-8 0,25 640 1,15 54 0,61 1,8 3,3 1,9
Y2-90S-8 0,37 660 1,49 62 0,61 1,8 4,0 1,9
Y2-90L-8 0,55 660 2,17 63 0,61 1,8 4,0 1,9
Y2-100L1-8 0,75 690 2,40 71 0,67 1,8 4,0 2,0
Y2-100L2-8 1,1 690 3,32 73 0,69 1,8 5,0 2,0
Y2-112M-8 1,5 700 4,40 75 0,69 1,8 5,0 2,0
Y2-132S-8 2,2 710 6,04 78 0,71 1,8 6,0 2,0
Y2-132M-8 3,0 710 7,90 79 0,73 1,8 6,0 2,0
Y2-160M1-8 4,0 720 10,3 81 0,73 1,9 6,0 2,0
Y2-160M2-8 5,5 720 13,6 83 0,74 2,0 6,0 2,0
Y2-160L-8 7,5 720 17,8 85,5 0,75 2,0 6,0 2,0
Y2-180L-8 11 730 25,1 87,5 0,76 2,0 6,6 2,0
Y2-200L-8 15 730 34,1 88 0,76 2,0 6,6 2,0
Y2-225S-8 18,5 730 41,1 90 0,76 1,9 6,6 2,0
Y2-225M-8 22 740 47,4 90,5 0,78 1,9 6,6 2,0
Y2-250M-8 30 740 63,4 91 0,79 1,9 6,6 2,0
Y2-280S-8 37 740 77,8 91,5 0,79 1,9 6,6 2,0
Y2-280M-8 45 740 94,1 92 0,79 1,9 6,6 2,0
Y2-3158-8 55 740 111 92,8 0,81 1,8 6,6 2,0
Y2-315M-8 75 740 151 93 0,81 1,8 6,6 2,0
Y2-315L1-8 90 740 178 93,8 0,82 1,8 6,6 2,0
Y2-315L2-8 110 740 217 94 0,82 1,8 6,6 2,0
Y2-355M1-8 132 740 261 94,2 0,82 1,8 6,4 2,0
Y2-355M2-8 160 740 315 94,2 0,82 1,8 6,4 2,0
Y2-355L-8 200 740 387 94,5 0,83 1,8 6,4 2,0
Синхронная скорость 600 об/мин
Y2-315S-10 45 590 99,6 91,5 0,75 1,5 6,2 2,0
Y2-315M-10 55 590 121 92 0,75 1,5 6,2 2,0
Y2-315L1-10 75 590 162 92,5 0,76 1,5 6,2 20
Y2-315L2-10 90 590 191 93 0,77 1,5 6,2 2,0
Y2-355M1-10 110 590 230 93,2 0,78 1,3 6,0 2,0
Y2-355M2-10 132 590 275 93,5 0,78 1,3 6,0 2,0
Y2-355L-10 160 590 333 93,5 0,78 1,3 6,0 2,0

 

 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВИД

Рекомендуемые продукты

Сообщения

%{tishi_zhanwei}%